RESULTADO TORNEIODA SOGRA | ||||||
TRINCA FERRO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | BLINDAGEM | 061803 | MANOEL PENHA | IBAMA | 157 | |
2º | JBL | 010190 | LEANDRO NAVEGANTES | IBAMA | 153 | |
3º | GRITÃO | 021099 | MOISES B VELHA | IBAMA | 141 | |
4º | IMPOSTOR | 000000 | JAIME NAVEGANTES | IBAMA | 141 | |
5º | BARBUDO | 040047 | MAICON JOSE | AOCE | 139 | |
6º | LOBINHO | 021157 | RYAN ILHOTA | IBAMA | 134 | |
7º | SIMBA | 000000 | SANDRO PENHA | IBAMA | 132 | |
8º | PONTO 40 | 010161 | RODRIGO | ACAPI | 131 | |
9º | GOELUDO | 030961 | ADILSON | AOCE | 130 | |
10º | REJEITADO | 033392 | ELTON NAVEGANTES | AOCE | 127 | |
11º | GLADIADOR | 008146 | ADRIO ARAUJO | IBAMA | 126 | |
12º | SIDE | 015612 | ERISVELTO | IBAMA | 123 | |
13º | RED BULL | 075757 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IBAMA | 120 | |
14º | BILLY | 057143 | ROBERTO ILHOTA | IBAMA | 119 | |
15º | PADRE | 066513 | VANDERLEI RAMOS | IBAMA | 119 | |
16º | HEITER | 004587 | MARCIEL NAZARIO | GUARA | 112 | |
17º | FURIA | 068998 | BRUNO | IBAMA | 109 | |
18º | DELAPENHA | 000634 | DAURI PENHA | AOCE | 103 | |
19º | ||||||
20º | ||||||
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |