RESULTADO TORNEIODA SOGRA | ||||||
COLEIRO PRETO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | CHILENO | 089573 | GENILSON ITAJAI | IBAMA | 131 | |
2º | NET FLIX | 039613 | JOAQUIM JUNIOR | IBAMA | 105 | |
3º | HILK | 033774 | FRANCISCO DA SILVA | ACPA BBS | 104 | |
4º | ZEBRINHA | 022960 | FABIO ALVES | GUARA | 103 | |
5º | PEROLA NEGRA | 042471 | MAX MILIANO | IBAMA | 103 | |
6º | ZEUS | 040572 | EDSON P VALENTIN | IBAMA | 098 | |
7º | BUGATTI | 028913 | MAYKON B VELHA | IBAMA | 094 | |
8º | CARIOCA | 018218 | IVAN PIÇARRAS | IBAMA | 092 | |
9º | PANICO | 032319 | OZIEL PENHA | IBAMA | 092 | |
10º | BRUTOS | 032761 | JUARES B VELHA | IBAMA | 090 | |
11º | 291 | 054291 | DAURI PENHA | AOCE | 090 | |
12º | MODELINHO | 001421 | GENILSON ITAJAI | IBAMA | 086 | |
13º | ESTILO | 052410 | MANOEL PENHA | IBAMA | 083 | |
14º | BRUTO | 024713 | EDSON B VELHA | IBAMA | 079 | |
15º | VELOCISTA | 000892 | MAX MILIANO | IBAMA | 075 | |
16º | AGORAVA | 011418 | OSVALDO TE | IBAMA | 072 | |
17º | CORINGA | 051831 | MAICON JOSÉ | IBAMA | 070 | |
18º | JACARE | 012980 | RODRIGO G PENHA | IBAMA | 068 | |
19º | CINDERELA | 087604 | ADRIANO B VELHA | IBAMA | 067 | |
20º | BART | 038647 | RONALD PIÇARRAS | IBAMA | 063 | |
21º | DESEMBOLE | 034608 | WILLIAN MUN RÁ | ACAPI | 059 | |
22º | MACACO LOUCO |
039430
|
PIMPA NAVEGANTES | IBAMA | 052 | |
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |