RESULTADO TORNEIO DA SOGRA | ||||||
COLEIRO PRETO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | LIGERINHO | 062160 | EDSON VALENTIM | IBAMA | 143 | |
2º | CARIJO | 040572 | EDSON VALENTIN | IBAMA | 135 | |
3º | TALENTO | 008986 | ANDRE COXINHA | IBAMA | 123 | |
4º | DIAMANTE NEGRO | 034229 | LEANDRO P LAGO | IBAMA | 116 | |
5º | DEMOLIDOR | 038171 | TACIANO GADOTTI | AOCE | 108 | |
6º | BAHIANINHO | 035252 | LEANDRO P LAGO | IBAMA | 104 | |
7º | 291 | 044291 | DAURI | AOCE | 103 | |
8º | NEGO DRAMA | 083266 | JANIEL | IBAMA | 101 | |
9º | PAPA LEGUAS | 009372 | ERISVELTON | BAC | 093 | |
10º | MODELINHO | 001421 | CLEBER | IBAMA | 090 | |
11º | ASTRO BOY | 019997 | ANDERSON | IBAMA | 086 | |
12º | DOSE UNICA | 042283 | DOUGLAS SERGIO | COJ | 083 | |
13º | TIK TOK | 011733 | ANDERSON | IBAMA | 081 | |
14º | PEROLA NEGRA | 042471 | MAX MILIANO | IBAMA | 080 | |
15º | SUB ZERO | 034522 | ANDREW WRUCK | SOGRA | 073 | |
16º | TIRO TEIO | 047521 | MAURICIO BROCKVELD | IBAMA | 070 | |
17º | TROVÃO | 031948 | PIMPA | IBAMA | 059 | |
18º | TALISMÃ | 015864 | DAURI | AOCE | 058 | |
19º | APUNHALADO | 023380 | JEAN MEDEIROS | IBAMA | 054 | |
20º | CHILENO | 089573 | GENILSON ITAJAI | IBAMA | 052 | |
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |