RESULTADO TORNEIODA SOGRA | ||||||
COLEIRO PRETO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | LAS VEGAS | 036926 | LUCIANO ANDRADE | ABC | 180 | |
2º | BART | 000000 | JULIANO ITAJAI | GUARA | 140 | |
3º | CAVERINHA | 034524 | ANDREW F WRUCK | SOGRA | 123 | |
4º | ROBOCOP | 043199 | LUCIANO ANDRADE | ABC | 109 | |
5º | SUB ZERO | 034522 | ANDREW F WRUCK | SOGRA | 065 | |
6º | MONTOYA | 000000 | JUALIANOP ITAJAI | GUARA | 060 | |
7º | XICOTE | 013126 | DIEGO GASPAR | IBAMA | 048 | |
8º | MARRETA | 028278 | VALDEMAR FERNANDES | SOGRA | 021 | |
9º | ||||||
10º | ||||||
11º | ||||||
12º | ||||||
13º | ||||||
14º | ||||||
15º | ||||||
16º | ||||||
17º | ||||||
18º | ||||||
19º | ||||||
20º | ||||||
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |