RESULTADO TORNEIODA SOGRA | ||||||
TRINCA FERRO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | FANTASMA | 075588 | ERICO A DE SOUZA | IBAMA | 175 | |
2º | CIROC | 049366 | JELSON RONCAGLIO | IBAMA | 174 | |
3º | DINAMITE | 068041 | FERNANDO SANTOS | SOGRA | 145 | |
4º | HEITER | 004587 | MARCIEL NAZARIO | GUARA | 144 | |
5º | BLINDADO | 031595 | MAURO S MEDEIROS | ABC | 130 | |
6º | NOTHING | 064081 | ANDREW F WRUSCK | SOGRA | 130 | |
7º | CHICOTE | 039646 | EKIAS DE SOUZA | IBAMA | 128 | |
8º | PERUCA | 069166 | LUCIANO ANDRADE | ABC | 116 | |
9º | BRUXO |
073152
|
DIEGO GASPAR | IBAMA | 109 | |
10º | CABEÇA BRANCA | 010906 | JACKSON | GUARA | 107 | |
11º | SERRANO | 000000 | ANDRE SESTREN | IBAMA | 107 | |
12º | ODIN | 072865 | JONATHAN S TAVAIOL | SOGRA | 095 | |
13º | ||||||
14º | ||||||
15º | ||||||
16º | ||||||
17º | ||||||
18º | ||||||
19º | ||||||
20º | ||||||
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |