RESULTADO TORNEIODA SOGRA | ||||||
COLEIRO PRETO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | SEM COMENTARIOS | 028200 | SALVIANO PEREIRA | SOGRA | 132 | |
2º | CR 7 | 002223 | MAYKON | IBAMA | 127 | |
3º | BART | 038647 | RONALD | IBAMA | 105 | |
4º | TALISMÃ | 015864 | DAURI | AOCE | 103 | |
5º | ZEBRINHA | 022960 | FABIO ALVES | GUARA | 100 | |
6º | É D MAIS | 014881 | GEORGE MAGNUN | BAC | 096 | |
7º | WOLVERINE | 052831 | JOÃO BENTO | IBAMA | 080 | |
8º | TIRO TEIO | 047521 | MAURICIO O BROCKVELD | IBAMA | 075 | |
9º | DADAU | 000000 | ROBSON DE SOUZA | IBAMA | 070 | |
10º | CARIJO | 021222 | ANTONIO | IBAMA | 068 | |
11º | INVOCADO | 039166 | JANIEL SANTOS | IBAMA | 059 | |
12º | PANTERA | 052793 | ORLANDO DE SOUZA | IBAMA | 058 | |
13º | MANEZINHO | 026272 | ROMEU | IBAMA | 055 | |
14º | TENONISTA | 000504 | JOSE CARLOS SILVEIRA | IBAMA | 044 | |
15º | BAHIANINHO | 035252 | LEANDRO | SOB | 044 | |
16º | BICUDO | 000000 | EDSON VALENTIN | IBAMA | 039 | |
17º | PANKA | 008408 | VANDERLI RAMOS | IBAMA | 035 | |
18º | ZIGALU | 038225 | FABIO ALVES | GUARA | 035 | |
19º | MAXIMA | 043349 | LEOMARC PAIVA | AOCE | 028 | |
20º | NETFLIX | 029692 | JOAQUIM JURNIOR | IBAMA | 022 | |
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |