RESULTADO TORNEIODA SOGRA | ||||||
TRINCA FERRO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | VASON | 075200 | FLAVIO ILHOTA | ACPCG | 197 | |
2º | ANDROID | 000000 | JOAREIS CORREIA | SOGRA | 192 | |
3º | CHICOTE | 039624 | ELIAS | IBAMA | 170 | |
4º | ROSSI 22 | 028788 | ADRIANO L ALVES | ACPCG | 163 | |
5º | CRUEL | 069166 | LUCIANO S ANDRADE | ABC | 159 | |
6º | SERRANO | 000000 | ANDRE SESTREM | IBAMA | 146 | |
7º | XERIFE | 063029 | ALANDERSON J FERREIRA | SOGRA | 144 | |
8º | PREDADOR | 072130 | ALTAIR TRAVALHA | ABC | 140 | |
9º | BLACK BULL | 069519 | BILLY BLUMENAU | ABC | 118 | |
10º | DOIDO | 051885 | JOSE DA SILVA | ACPCG | 115 | |
11º | ||||||
12º | ||||||
13º | ||||||
14º | ||||||
15º | ||||||
16º | ||||||
17º | ||||||
18º | ||||||
19º | ||||||
20º | ||||||
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |