RESULTADO TORNEIODA SOGRA | ||||||
COLEIRO PRETO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | GASPARZINHO | 019081 | CLAUDINEI NARCISO | SOGRA | 082 | |
2º | MODELINHO | 000000 | GENILSON | IBAMA | 055 | |
3º | BOBI | 042794 | CLAUDINEI PETRY | IBAMA | 053 | |
4º | DA LUA | 009616 | JONAS ROQUE | ACPCG | 024 | |
5º | FALCÃO | 000000 | VALCIR LINHARES | ACPCG | 019 | |
6º | ||||||
7º | ||||||
8º | ||||||
9º | ||||||
10º | ||||||
11º | ||||||
12º | ||||||
13º | ||||||
14º | ||||||
15º | ||||||
16º | ||||||
17º | ||||||
18º | ||||||
19º | ||||||
20º | ||||||
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |