RESULTADO TORNEIODA SOGRA | ||||||
TIZIU CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | RARIDADE | 000308 | ANDRE F CONCEIÇÃO | SOGRA | 248 | |
2º | TWITER | 000511 | ANDRE F CONCEIÇÃO | SOGRA | 223 | |
3º | SAI DA FRENTE | 002727 | ANDRE F COCEIÇÃO | SOGRA | 215 | |
4º | MAN MOTEL | 000076 | ANDRE F CONCEIÇÃO | SOGRA | 202 | |
5º | MULTI SHOW | 000082 | ANDRE F CONCEIÇÃO | SOGRA | 179 | |
6º | BOB LEE | 000874 | ANDRE F CONCEIÇÃO | SOGRA | 157 | |
7º | BANDIT | 000531 | SANDRO SEMAN | AOCE | 145 | |
8º | CARVÃO | 001909 | ANDRE F CONCEIÇÃO | SOGRA | 106 | |
9º | SARACURA | 000616 | SANDRO SEMAN | AOCE | 085 | |
10º | COYOTE | 002803 | TUIM PEÇARRAS | IBAMA | 056 | |
11º | ||||||
12º | ||||||
13º | ||||||
14º | ||||||
15º | ||||||
16º | ||||||
17º | ||||||
18º | ||||||
19º | ||||||
20º | ||||||
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |