RESULTADO TORNEIODA SOGRA | ||||||
COLEIRO PRETO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | ATREVIDO | 029041 | LEO SANTOS | COB | 108 | |
2º | CAVERINHA | 034524 | ANDREW WRUK | SOGRA | 106 | |
3º | BOLT | 002187 | SALVIANO PEREIRA | SOGRA | 091 | |
4º | FENIX | 037991 | LEOMARC PAIVA | IBAMA | 077 | |
5º | CARIJO | 021222 | ANTONIO JOSE | IBAMA | 062 | |
6º | MODELINHO | 001421 | RONALD PIÇARRAS | IBAMA | 056 | |
7º | TANDERA | 041881 | RENATO PENHA | AOCE | 051 | |
8º | CHILENO | 089572 | GENILSON ITAJAI | IBAMA | 044 | |
9º | PANICO | 032319 | OZIEL PENHA | IBAMA | 041 | |
10º | ZEBRINHA | 022960 | FABIO ALVES | IBAMA | 037 | |
11º | SEM NOME | 008408 | VANDERLEI NAVEGANTES | IBAMA | 034 | |
12º | BICUDO | 040209 | EDSON P VALENTIM | IBAMA | 031 | |
13º | MAFIA | 002760 | JAIRO ILHOTA | AOCE | 031 | |
14º | MULEKE | 031323 | ANTONIO JOSE | IBAMA | 031 | |
15º | RECRUTA | 064260 | ANDERSON PEREIRA | GUARA | 027 | |
16º | BOLT JR | 079710 | SALVIANO PEREIRA | SOGRA | 027 | |
17º | SEM COMENTARIO | 028206 | SALVIANO PEREIRA | SOGRA | 025 | |
18º | ASTRO BOY | 024042 | ANDERSON ´PENHA | IBAMA | 019 | |
19º | FENIX | 021394 | ADRIANO NALIN | IBAMA | 013 | SEM TROFEU |
20º | SCOOB | 040725 | ALEX AGUIAR | ACPCG | 007 | SEM TROFEU |
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |