RESULTADO TORNEIODA SOGRA | ||||||
COLEIRO PRETO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | 357 | 044492 | EDUARDO CARDOZO | GUARA | 263 | |
2º | GABIGOL | 000000 | JULIANO RAMOS | GUARA | 163 | |
3º | ATACAMA | 011067 | EDUARDO CARDOZO | GUARA | 110 | |
4º | ROUBA CENA | 020619 | OSEIA STAK VARELLA | ACPCG | 096 | |
5º | OUSADIA AMAIGO | 032420 | EGIDIO DA COSTA | GUARA | 092 | |
6º | SONIC | 044510 | EDUARDO CARDOZO | GUARA | 087 | |
7º | TORETO | 019397 | ALANDERSO FERREIRA | SOGRA | 081 | |
8º | TORPEDO | 030978 | CLAUDIO IATAJAI | GUARA | 072 | |
9º | MARRETA | 028278 | VALDEMAR FERNANDES | SOGRA | 068 | |
10º | CANGACEIRO | 005675 | OSEIAS STACK VARELA | ACPCG | 057 | |
11º | GASPARZINHO | 019081 | CLAUDINEI NARCISO | SOGRA | 057 | |
12º | GANSTER | 000000 | JULIANO RAMOS ITAJAI | GUARA | 057 | |
13º | MODELINHO | 025337 | FERNANDO | ACPCG | 056 | |
14º | MALUKINHO | 032381 | OSEIAS STACK VARELLA | ACPCG | 053 | |
15º | FUGITIVO | 044998 | ANDERSON DA SILVA | ACAV | 051 | |
16º | ||||||
17º | ||||||
18º | ||||||
19º | ||||||
20º | ||||||
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |