RESULTADO TORNEIODA SOGRA | ||||||
TRINCA FERRO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | CORTA GIRO | 080568 | ALTAIR TRAVALHA | ABC | 208 | |
2º | VIGARISTA | 075778 | R RAMOS ITAJAI | IBAMA | 167 | |
3º | SERRANO | 057158 | ANDRE F SESTREM | IBAMA | 164 | |
4º | FANTASMA | 075588 | ERICO ATANASIO DE SOUZA | IBAMA | 158 | |
5º | RAIO | 049210 | DIEGO MISTER M | GUARA | 146 | |
6º | BRUTO X | 039646 | FEONIDES FERNANDES | ACPCG | 141 | |
7º | DINAMITE | 068041 | FERNANDO SANTOS | SOGRA | 140 | |
8º | GTI | 057329 | EGIDIO DA COSTA | GUARA | 138 | |
9º | BRUXO X | 029390 | PEDRO RODRIGUES | ACPCG | 106 | |
10º | CRUZ DE FERRO | 017096 | EDUARDO CARDOZO | GUARA | 099 | |
11º | ||||||
12º | ||||||
13º | ||||||
14º | ||||||
15º | ||||||
16º | ||||||
17º | ||||||
18º | ||||||
19º | ||||||
20º | ||||||
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |