RESULTADO TORNEIODA SOGRA | ||||||
COLEIRO PRETO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | MAGICO | 048752 | ADRIANO NAVEGANTES | IBAMA | 154 | |
2º | CHILENO | 089573 | GENILSONITAJAI | IBAMA | 120 | |
3º | MODELINHO | 001421 | RONALD PIÇARRAS | IBAMA | 115 | |
4º | DEMOLIDOR | 038170 | TACIANO GADOTTI | AOCE | 113 | |
5º | MATEIRO | 036296 | ROBSON PENHA | IBAMA | 099 | |
6º | TIROTEIO | 047521 | MAURICIO O BROKVELD | IBAMA | 091 | |
7º | VALENTINO | 007162 | TONE CEZIMBRA | SOGRA | 090 | |
8º | FABULOSO | 038168 | TACIANO GADOTTI | AOCE | 086 | |
9º | TALISMÃ | 015864 | DAURI PENHA | AOCE | 082 | |
10º | TIK TOK | 024042 | ANDERSON PENHA | IBAMA | 081 | |
11º | KYODAY | 017186 | ANDERSON DA SILVA | ACAV | 077 | |
12º | BEM 10 | 023644 | MARCIO PENHA | IBAMA | 056 | |
13º | PINGUIM | 003693 | TONE CEZIMBRA | SOGRA | 055 | |
14º | FAISCA | 099148 | ANTONIO PENHA | IBAMA | 049 | |
15º | PANICO | 032319 | LANDERSON PENHA | IBAMA | 041 | |
16º | CARIOCA | 018218 | JON PIÇARRAS | IBAMA | 038 | |
17º | ASTROBOY | 014843 | ANDERSON PENHA | IBAMA | 037 | |
18º | MAFIA | 002760 | JAIRO DA SILVA | AOCE | 036 | |
19º | DILEIN | 043428 | CLAUDIO | IBAMA | 026 | |
20º | YAKUZA | 017187 | ANDERSON DA SILVA | ACAV | 018 | |
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |