RESULTADO TORNEIODA SOGRA | ||||||
TRINCA FERRO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | MACAPA | 052820 | LUCIANO S ANDRADE | ABC | 198 | |
2º | CORTA GIRO | 080568 | ALTAIR TRAVALHA | ABC | 182 | |
3º | LOBO | 024524 | OCIDINEI SABEL | SOGRA | 170 | |
4º | SERRANO | 057158 | ANDRE SESTREN | IBAMA | 128 | |
5º | ODIN | 072865 | JONATHAN | ABC | 116 | |
6º | ASTRO | 048858 | ANTONIO JOSE DA SILVA | ABC | 103 | |
7º | CABEÇA DURA | 019166 | ALEXANDRE CRUZ | ABC | 102 | |
8º | PASSA TEMPO | 028540 | ADRIANO L ALVES | ACPCG | 091 | |
9º | BOIADEIRO | 050316 | EVANDRO ESTACIO | ABC | 087 | |
10º | CANA BRAVA | 026543 | FELIPE JUNIO | IBAMA | 081 | |
11º | ||||||
12º | ||||||
13º | ||||||
14º | ||||||
15º | ||||||
16º | ||||||
17º | ||||||
18º | ||||||
19º | ||||||
20º | ||||||
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |