RESULTADO TORNEIODA SOGRA | ||||||
COLEIRO PRETO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | OVERDOSE | 006838 | TONE CEZIMBRA | SOGRA | 177 | |
2º | CAVERINHA | 034524 | ANDREW WRUCK | SOGRA | 146 | |
3º | PLAY | 037688 | GUILHERME WENDELL | ABC | 117 | |
4º | LAS VEGAS | 036926 | LUCIANO NOAK | IBAMA | 112 | |
5º | JON JONES | 033422 | WENDELL SILVA | ABC | 106 | |
6º | KRAKEM | 044084 | JONATAN S TAVAIOL | SOGRA | 092 | |
7º | VELOSTER | 043160 | MAURO MEDEIROS | ABC | 084 | |
8º | BRUTO | 042237 | OZEIAS DA SILVA | BAC | 084 | |
9º | GRAVATINHA | 006392 | JONATAN S TAVAIOL | SOGRA | 057 | |
10º | GENERAL | 018702 | JOAREIS CORREIA | SOGRA | 051 | |
11º | PISTOLEIRO | 044806 | ADRIANO L ALVES | ACPCG | 029 | |
12º | GREGO | 004733 | DANILO DE SOUZA | IBAMA | 029 | |
13º | MISTERIO | 000197 | EVANDRO ESTACIO | ABC | 026 | |
14º | ||||||
15º | ||||||
16º | ||||||
17º | ||||||
18º | ||||||
19º | ||||||
20º | ||||||
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |