RESULTADO TORNEIODA SOGRA | ||||||
COLEIRO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | BOLT | 002187 | SALVIANO PEREIRA | SOGRA | 209 | |
2º | CHUMBO GROSSO | 004771 | SALVIANO PEREIRA | SOGRA | 185 | |
3º | CAVERINHA | 034524 | ANDREW WRUCK | SOGRA | 174 | |
4º | OVER DOSE | 006838 | SALVIANO TONE | SOGRA | 121 | |
5º | CR7 | 042381 | JONATAN S TAVAIOL | SOGRA | 121 | |
6º | BEN TE VI | 040547 | RODRIGO PEREIRA | IBAMA | 120 | |
7º | KRAKEN | 044094 | OJONATAN S TAVAIOL | SOGRA | 106 | |
8º | MASERATI | 015191 | SERGIO ILHOTA | ACPCG | 080 | |
9º | NICO | 044440 | ELIAS DE SOUZA | IBAMA | 059 | |
10º | RECONQUISTA | 032428 | IVO BEVIAHN | ABC | 042 | |
11º | ||||||
12º | ||||||
13º | ||||||
14º | ||||||
15º | ||||||
16º | ||||||
17º | ||||||
18º | ||||||
19º | ||||||
20º | ||||||
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |