RESULTADO TORNEIODA SOGRA | ||||||
TRINCA FERRO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | TALIBÃ | 012791 | SALVIANO TONE | SOGRA | 175 | |
2º | INDIOZINHO | 061212 | ADEMAR | IBAMA | 150 | |
3º | DINAMITE | 068041 | FERNANDO SANTOS | SOGRA | 146 | |
4º | CIROC | 059166 | LUCIANO ANDRADE | ABC | 142 | |
5º | TREME TERRA | 034006 | MAICON BAVIAHN | ABC | 141 | |
6º | PRATA | 013560 | ALCIDES | ABC | 128 | |
7º | ALVIVERDE | 028375 | JELSON RONCAGLIO | IBAMA | 112 | |
8º | SEM NOME | 000000 | LEONIDES FERNANDES | ACPCG | 110 | |
9º | PERDIDO | 025451 | VALDEMAR FERNANDES | SOGRA | 108 | |
10º | SEM NOME | 064306 | VILSON STEIN | ABC | 106 | |
11º | ||||||
12º | ||||||
13º | ||||||
14º | ||||||
15º | ||||||
16º | ||||||
17º | ||||||
18º | ||||||
19º | ||||||
20º | ||||||
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |