RESULTADO TORNEIODA SOGRA | ||||||
COLEIRO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | BOLT | 002187 | SLVO PEREIRA | SOGRA | 159 | |
2º | CAVERINHA | 034524 | ANDREW WRUCK | SOGRA | 156 | |
3º | GASPARZINHO | 019081 | CLDINEI NARCISO | SOGRA | 105 | |
4º | RECRUTA | 024260 | WILMAR ITAJAI | GUARA | 104 | |
5º | SEDEX | 035977 | CLAUDINEI NARCISO | SOGRA | 095 | |
6º | CHUMBO GROSSO | 004271 | SALVIANO PEREIRA | SOGRA | 072 | |
7º | MESTRE | 033772 | CARLÃO | SOGRA | 042 | |
8º | HERMES | 043087 | WDUARDO ITAJ | GURA | 016 | |
9º | ||||||
10º | ||||||
11º | ||||||
12º | ||||||
13º | ||||||
14º | ||||||
15º | ||||||
16º | ||||||
17º | ||||||
18º | ||||||
19º | ||||||
20º | ||||||
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |