RESULTADO TORNEIODA SOGRA | ||||||
COLEIRO PRETO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | BOLT | 002187 | SALVIANO PEREIRA | SOGRA | 145 | |
2º | OVERDOSE | 006838 | TONE PENHA | IBAMA | 134 | |
3º | DOSE DUPLA | 007820 | PEDRO AGUIAR | OACE | 104 | |
4º | VELOSTER | 012958 | ROBSON GOMES | GUARA | 100 | |
5º | 100 COMENTARIOS | 006270 | SALVIANO PEREIRA | SOGRA | 097 | |
6º | SAMURAI | 007122 | EDUARDO CARDOZO | GUARA | 077 | |
7º | GASPARZINHO | 019081 | CLAUDINEI NARCISO | SOGRA | 073 | |
8º | VOLTS | 016944 | FERNANDO SANTOS | SOGRA | 060 | |
9º | RESSACA | 005691 | PEDRO AGUIAR | AOCE | 057 | |
10º | MESTRE | 033772 | ANTONIO CARLOS | SOGRA | 038 | |
11º | ATACAMA | 011096 | EDUARDO CARDOZO | GUARA | 034 | |
12º | ZUMBI | 036225 | FABIO ALVES | IBAMA | 020 | |
13º | ||||||
14º | ||||||
15º | ||||||
16º | ||||||
17º | ||||||
18º | ||||||
19º | ||||||
20º | ||||||
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |